EasyStep Mouse APOB(Apolipoprotein B) ELISA Kit
EasyStep Mouse APOB(Apolipoprotein B) ELISA Kit
Description
| Reference | ENT-E4143 |
|---|---|
| Category | NON HUMAN MOUSE RAT |
| Reactivity | Mouse |
| Size | 96T |
| Assay Type | Sandwich |
| Sensitivity | 43.2 ng/mL |
| Standard | 12 ?g/mL |
| Detection Range | 0.19-12 ?g/mL |
| Sample Type | Serum, plasma |
| Assay Lenght | 1.5h |
Research Area: Metabolic pathway;Endocrinology;Cardiovascular biology;Hepatology;Nutrition metabolism;
Alternative Names: Apo-B; FLDB; Apo B-100; Apo B-48
