Chicken COL1a2(Collagen Type I Alpha 2) ELISA Kit
ENT9637
Description
Reference | ENT9637 |
---|---|
Category | ELISA Non-Human |
Species | Chicken |
Assay Type | Sandwich |
Sensitivity | 0.264 ng/mL |
Standard | 10 ng/mL |
Detection Range | 0.16-10 ng/mL |
Sample Type | Serum, plasma and other biological fluids |
Assay Lenght | 3.5h |
Research Area: Metabolic pathway;Bone metabolism;
Alternative Names: COL1-A2; OI4; Collagen Alpha-2(I)chain; osteogenesis imperfecta type IV; Collagen Of Skin,Tendon And bone,Alpha-2 Chain