Chicken 8-iso-PGF2?(8-isoprostane) ELISA Kit
ENT9298
Description
| Reference | ENT9298 | 
|---|---|
| Category | ELISA Non-Human | 
| Species | Chicken | 
| Assay Type | Competitive Inhibition | 
| Sensitivity | 9.375 pg/mL | 
| Standard | 1000 pg/mL | 
| Detection Range | 15.625-1000 pg/mL | 
| Sample Type | serum, plasma and other biological fluids | 
| Assay Lenght | 2h | 
Research Area: Endocrinology;Pulmonology;Hepatology;Hormone metabolism;
Alternative Names: 8-isoprostane; 8-iso-PGF2?

